ITEMIZATION OF EXPENDITURE TOTALS
(FOR INFORMATION ONLY)
GOV RECS FY 2022-23
($ IN MILLIONS)
GENERAL OTHER ALL
REVENUE LOTTERY PECO TOBACCO TRUST FUNDS POSITIONS
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
OPERATING
_________
A - STATE OPERATIONS 6,790.3 .0 .0 77.0 8,394.8 15,262.2 114,007.26
B - AID TO LOC GOV - OPERATION 16,750.3 1,676.2 .0 .0 6,318.4 24,744.9 .00
C - PYMT OF PEN, BEN & CLAIMS 429.1 686.6 .0 .0 40.7 1,156.5 .00
D - PASS THRU/ST & FED FUNDS 2,788.8 103.8 .0 .0 4,963.9 7,856.5 .00
E - MEDICAID AND TANF 9,933.2 .0 .0 367.0 26,965.3 37,265.6 .00
H - TRANS TO OTHER ENTITIES 186.2 .0 .0 .0 87.9 274.1 .00
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
TOTAL OPERATING 36,878.1 2,466.6 .0 444.0 46,771.0 86,559.8 114,007.26
========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
FIXED CAPITAL OUTLAY
____________________
I - STATE CAPITAL OUTLAY - DMS 12.6 .0 .0 .0 7.9 20.5 .00
J - ST CAPITAL OUTLAY - AGENCY 14.3 .0 .0 .0 538.6 552.9 .00
K - STATE CAPITAL OUTLAY - DOT .0 .0 .0 .0 9,272.0 9,272.0 .00
L - STATE CAPITAL OUTLAY-PECO .0 .0 386.5 .0 44.7 431.2 .00
M - AID TO LOC GOVT-CAP OUTLAY 92.6 .0 .0 .0 1,161.1 1,253.7 .00
N - DEBT SERVICE 51.0 134.6 799.1 .0 602.2 1,586.8 .00
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
TOTAL FIXED CAPITAL OUTLAY 170.5 134.6 1,185.6 .0 11,626.4 13,117.1 .00
========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
TOTAL ITEM. OF EXPENDITURES 37,048.6 2,601.2 1,185.6 444.0 58,397.5 99,676.9 114,007.26
========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
NOTE: AMOUNTS ACROSS AND DOWN MAY NOT EQUAL DUE TO ROUNDING.
371