Policy Area: ADULT PROTECTION |
![]() | ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | ADJUST FUND SOURCE INDICATORS - ADD | $0 | 0.00 | $262,134 | 0.00 | ($262,134) | 0.00 |
| ![]() | ADJUST FUND SOURCE INDICATORS - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($262,134) | 0.00 | $262,134 | 0.00 |
| ![]() | REALIGNMENT OF LEASE OR LEASE PURCHASE EQUIPMENT - ADD | $0 | 0.00 | $71,224 | 0.00 | ($71,224) | 0.00 |
| ![]() | REALIGNMENT OF LEASE OR LEASE PURCHASE EQUIPMENT - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($71,224) | 0.00 | $71,224 | 0.00 |
![]() | AGENCY STRATEGIC PRIORITIES | | | | | | |
| ![]() | GRANTS TO ENHANCE ADULT PROTECTIVE SERVICES (AMERICAN RESCUE PLAN) | $2,000,000 | 0.00 | $4,821,959 | 0.00 | ($2,821,959) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | $187,807 | 0.00 | $335,634 | 0.00 | ($147,827) | 0.00 |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $54,170,599 | 600.00 | $54,262,041 | 600.00 | ($91,442) | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT - FY 2021-22 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $0 | 0.00 | $203,110 | 0.00 | ($203,110) | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT - FY 2022-23 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY (UAL) | $235,431 | 0.00 | $235,431 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASE FY 2022-23 - STATEWIDE $15 MINIMUM WAGE INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2022 | $155,973 | 0.00 | $155,973 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASE FY 2022-23 - STATEWIDE 5.38% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2022 | $1,582,252 | 0.00 | $1,582,252 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2021-22 - STATE EMPLOYEE MINIMUM WAGE INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2021 | $0 | 0.00 | $132,077 | 0.00 | ($132,077) | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | ADULT PROTECTION SERVICES PROGRAM | $0 | 0.00 | ($6,896,415) | 0.00 | $6,896,415 | 0.00 |
| ![]() | GRANTS TO ENHANCE ADULT PROTECTIVE SERVICES (AMERICAN RESCUE PLAN) | ($4,821,959) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($4,821,959) | 0.00 |
| ![]() | GRANTS TO ENHANCE ADULT PROTECTIVE SERVICES INFORMATION TECHNOLOGY (AMERICAN RESCUE PLAN) | ($1,500,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($1,500,000) | 0.00 |
![]() | PROGRAM OR SERVICE-LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
| ![]() | GRANTS TO ENHANCE ADULT PROTECTIVE SERVICES INFORMATION TECHNOLOGY (AMERICAN RESCUE PLAN) | $0 | 0.00 | $1,500,000 | 0.00 | ($1,500,000) | 0.00 |
Total Policy Area: ADULT PROTECTION | $52,010,103 | 600.00 | $56,332,062 | 600.00 | ($4,321,959) | 0.00 |
|
Policy Area: CHILD CARE REGULATION |
![]() | ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | ADJUST FUND SOURCE INDICATORS - ADD | $0 | 0.00 | $41,172 | 0.00 | ($41,172) | 0.00 |
| ![]() | ADJUST FUND SOURCE INDICATORS - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($41,172) | 0.00 | $41,172 | 0.00 |
| ![]() | REALIGNMENT OF LEASE OR LEASE PURCHASE EQUIPMENT - ADD | $0 | 0.00 | $18,992 | 0.00 | ($18,992) | 0.00 |
| ![]() | REALIGNMENT OF LEASE OR LEASE PURCHASE EQUIPMENT - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($18,992) | 0.00 | $18,992 | 0.00 |
![]() | AGENCY STRATEGIC PRIORITIES | | | | | | |
| ![]() | PRESCHOOL DEVELOPMENT BIRTH THROUGH FIVE GRANT AWARD | $0 | 0.00 | $1,363,860 | 0.00 | ($1,363,860) | 0.00 |
| ![]() | TRANSITION HILLSBOROUGH COUNTY LOCAL LICENSING CHILD CARE PROGRAM TO THE DEPARTMENT OF CHILDREN AND FAMILIES | $1,328,896 | 20.00 | $0 | 0.00 | $1,328,896 | 20.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | $91,827 | 0.00 | $54,139 | 0.00 | $37,688 | 0.00 |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $21,404,630 | 131.00 | $20,747,088 | 131.00 | $657,542 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT - FY 2021-22 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $0 | 0.00 | $43,807 | 0.00 | ($43,807) | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT - FY 2022-23 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY (UAL) | $52,852 | 0.00 | $52,852 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASE FY 2022-23 - STATEWIDE $15 MINIMUM WAGE INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2022 | $66,588 | 0.00 | $66,588 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASE FY 2022-23 - STATEWIDE 5.38% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2022 | $347,173 | 0.00 | $347,173 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2021-22 - STATE EMPLOYEE MINIMUM WAGE INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2021 | $0 | 0.00 | $61,363 | 0.00 | ($61,363) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| ![]() | TRANSFER BUDGET BETWEEN CATEGORIES FOR THE CHILD CARE PROGRAM TRANSITION FROM HILLSBOROUGH COUNTY - ADD | $344,322 | 0.00 | $0 | 0.00 | $344,322 | 0.00 |
| ![]() | TRANSFER BUDGET BETWEEN CATEGORIES FOR THE CHILD CARE PROGRAM TRANSITION FROM HILLSBOROUGH COUNTY - DEDUCT | ($344,322) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($344,322) | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | PRESCHOOL DEVELOPMENT BIRTH THROUGH FIVE GRANT AWARD | ($1,363,860) | 0.00 | ($773,800) | 0.00 | ($590,060) | 0.00 |
Total Policy Area: CHILD CARE REGULATION | $21,928,106 | 151.00 | $21,963,070 | 131.00 | ($34,964) | 20.00 |
|
Policy Area: CHILD PROTECTION |
![]() | ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | ADJUST FUND SOURCE INDICATORS - ADD | $0 | 0.00 | $97,153,750 | 0.00 | ($97,153,750) | 0.00 |
| ![]() | ADJUST FUND SOURCE INDICATORS - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($97,153,750) | 0.00 | $97,153,750 | 0.00 |
| ![]() | CHILD WELFARE BEST PRACTICES ADJUSTMENT ADD | $0 | 0.00 | $26,310,775 | 64.00 | ($26,310,775) | (64.00) |
| ![]() | CHILD WELFARE BEST PRACTICES ADJUSTMENT DEDUCT | $0 | 0.00 | ($27,015,301) | 0.00 | $27,015,301 | 0.00 |
| ![]() | REALIGNMENT OF LEASE OR LEASE PURCHASE EQUIPMENT - ADD | $0 | 0.00 | $493,824 | 0.00 | ($493,824) | 0.00 |
| ![]() | REALIGNMENT OF LEASE OR LEASE PURCHASE EQUIPMENT - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($493,824) | 0.00 | $493,824 | 0.00 |
![]() | AGENCY STRATEGIC PRIORITIES | | | | | | |
| ![]() | ADOPTION INCENTIVE BENEFITS FOR STATE EMPLOYEES AND OTHER APPLICANTS | $0 | 0.00 | $5,143,770 | 0.00 | ($5,143,770) | 0.00 |
| ![]() | AUDITING SERVICES FOR SETTLEMENT MONITORING | $1,732,230 | 0.00 | $0 | 0.00 | $1,732,230 | 0.00 |
| ![]() | BOARD RATE PARITY FOR FOSTER PARENTS AND RELATIVE CAREGIVERS | $0 | 0.00 | $16,123,032 | 0.00 | ($16,123,032) | 0.00 |
| ![]() | CHILD ABUSE PREVENTION AND TREATMENT ACT (CAPTA) (AMERICAN RESCUE PLAN) | $0 | 0.00 | $1,611,596 | 0.00 | ($1,611,596) | 0.00 |
| ![]() | CHILD ABUSE PREVENTION AND TREATMENT ACT (CAPTA) GRANT BUDGET AUTHORITY | $0 | 0.00 | $225,885 | 0.00 | ($225,885) | 0.00 |
| ![]() | CHILD CARE SUBSIDIES FOR FOSTER FAMILIES AND RELATIVE CAREGIVERS | $0 | 0.00 | $24,880,800 | 0.00 | ($24,880,800) | 0.00 |
| ![]() | COMMUNITY-BASED CHILD ABUSE PREVENTION (CBCAP) (AMERICAN RESCUE PLAN) | $0 | 0.00 | $1,863,820 | 0.00 | ($1,863,820) | 0.00 |
| ![]() | EARLY CHILDHOOD COURT | $0 | 0.00 | $2,000,000 | 0.00 | ($2,000,000) | 0.00 |
| ![]() | ENHANCED SERVICES FOR HUMAN TRAFFICKING VICTIMS | $1,525,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $1,525,000 | 0.00 |
| ![]() | ENHANCEMENTS TO THE POSTSECONDARY EDUCATION SERVICES PROGRAM | $0 | 0.00 | $16,918,128 | 0.00 | ($16,918,128) | 0.00 |
| ![]() | EXPAND FAMILY INVOLVEMENT TO AT-RISK CHILDREN USING MENTOR AND VOLUNTEER SERVICES | $0 | 0.00 | $4,285,000 | 0.00 | ($4,285,000) | 0.00 |
| ![]() | FLEET LEASING PROGRAM | $2,143,379 | 0.00 | $0 | 0.00 | $2,143,379 | 0.00 |
| ![]() | FOSTER PARENT COST OF LIVING ADJUSTMENT GROWTH RATE | $5,174,820 | 0.00 | $3,307,122 | 0.00 | $1,867,698 | 0.00 |
| ![]() | FUNDING FOR CHILD WELFARE BEST PRACTICES | $0 | 0.00 | $7,852,782 | 0.00 | ($7,852,782) | 0.00 |
| ![]() | GRANTS TO ENCOURAGE FATHERHOOD AND PARENTAL SUPPORT | $0 | 0.00 | $28,300,000 | 0.00 | ($28,300,000) | 0.00 |
| ![]() | INCREASE CHILDREN'S INITATIVES | $0 | 0.00 | $4,200,000 | 0.00 | ($4,200,000) | 0.00 |
| ![]() | INCREASE TO CORE SERVICE FUNDING FOR COMMUNITY BASED CARE LEAD AGENCIES | $0 | 0.00 | $150,498,489 | 0.00 | ($150,498,489) | 0.00 |
| ![]() | LEVEL I FOSTER CARE BOARD PAYMENTS | $10,905,782 | 0.00 | $8,661,323 | 0.00 | $2,244,459 | 0.00 |
| ![]() | MAINTENANCE ADOPTION SUBSIDY AND OTHER ADOPTION ASSISTANCE | $15,139,162 | 0.00 | $10,148,534 | 0.00 | $4,990,628 | 0.00 |
| ![]() | NON-RECURRING FUNDS FOR THE COMMUNITY-BASED CHILD ABUSE PREVENTION GRANT AWARD | $0 | 0.00 | $679,936 | 0.00 | ($679,936) | 0.00 |
| ![]() | PREVENTION GRANT SERVICES | $4,155,352 | 0.00 | $0 | 0.00 | $4,155,352 | 0.00 |
| ![]() | SHERIFFS CHILD PROTECTIVE INVESTIGATIONS | $0 | 0.00 | $1,000,000 | 0.00 | ($1,000,000) | 0.00 |
| ![]() | SUPPORT CAREPORTAL INITIATIVES | $925,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $925,000 | 0.00 |
![]() | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| ![]() | GRANTS AND AIDS - FIXED CAPITAL OUTLAY | $0 | 0.00 | $2,685,000 | 0.00 | ($2,685,000) | 0.00 |
| ![]() | VETOED PROJECTS | $0 | 0.00 | ($1,500,000) | 0.00 | $1,500,000 | 0.00 |
![]() | ENSURE SAFETY, WELL BEING AND SELF- SUFFICIENCY FOR THE PEOPLE WE SERVE | | | | | | |
| ![]() | AMIGOS TOGETHER FOR KIDS | $0 | 0.00 | $500,000 | 0.00 | ($500,000) | 0.00 |
| ![]() | BREHON HOUSE FOR FAMILY SERVICES | $0 | 0.00 | $100,000 | 0.00 | ($100,000) | 0.00 |
| ![]() | CAMELOT COMMUNITY CARE | $0 | 0.00 | $250,000 | 0.00 | ($250,000) | 0.00 |
| ![]() | CAMILLUS HOUSE HUMAN TRAFFICKING SERVICES | $0 | 0.00 | $250,000 | 0.00 | ($250,000) | 0.00 |
| ![]() | CHILDNET - BEHAVIORAL HEALTH SERVICES | $0 | 0.00 | $360,000 | 0.00 | ($360,000) | 0.00 |
| ![]() | CHILDREN OF INMATES | $0 | 0.00 | $500,000 | 0.00 | ($500,000) | 0.00 |
| ![]() | CHILDREN'S HOME SOCIETY OF FLORIDA - PARTNERS 4 SAFE FAMILIES | $0 | 0.00 | $362,310 | 0.00 | ($362,310) | 0.00 |
| ![]() | DEVEREUX, INC. SERVICES TO SEXUALLY EXPLOITED YOUTH | $0 | 0.00 | $587,706 | 0.00 | ($587,706) | 0.00 |
| ![]() | EMBRACE FAMILIES SUPPORTIVE HOUSING | $0 | 0.00 | $488,074 | 0.00 | ($488,074) | 0.00 |
| ![]() | EXCHANGE CLUB PARENT AIDE - DUVAL | $0 | 0.00 | $887,188 | 0.00 | ($887,188) | 0.00 |
| ![]() | FAMILY SUPPORT SERVICES OF NORTH FLORIDA | $0 | 0.00 | $650,000 | 0.00 | ($650,000) | 0.00 |
| ![]() | FAMILY SUPPORT SERVICES OF NORTH FLORIDA - CHILD WELFARE SERVICES | $0 | 0.00 | $500,000 | 0.00 | ($500,000) | 0.00 |
| ![]() | FAMILY SUPPORT SERVICES OF SUNCOAST - FAMILY PRESERVATION AND CHILD PERMANENCY SERVICES | $0 | 0.00 | $12,000,000 | 0.00 | ($12,000,000) | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA COALITION FOR CHILDREN - PARENT LEADERSHIP COUNCIL | $0 | 0.00 | $300,000 | 0.00 | ($300,000) | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA PARTNERSHIP TO END DOMESTIC VIOLENCE | $500,000 | 0.00 | $500,000 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA SHERIFFS YOUTH RANCH TRAINING SERVICES | $0 | 0.00 | $85,000 | 0.00 | ($85,000) | 0.00 |
| ![]() | FOSTER CARE MENTOR SERVICES - WEST CENTRAL FLORIDA | $0 | 0.00 | $250,000 | 0.00 | ($250,000) | 0.00 |
| ![]() | FOSTER YOUTH VOICE - ONE VOICE IMPAACT | $0 | 0.00 | $435,050 | 0.00 | ($435,050) | 0.00 |
| ![]() | MIRACLES RANCH FRESH START PROGRAM | $0 | 0.00 | $150,000 | 0.00 | ($150,000) | 0.00 |
| ![]() | MOLDING MINDS OUTREACH PROGRAM | $0 | 0.00 | $150,000 | 0.00 | ($150,000) | 0.00 |
| ![]() | NORTH AMERICAN FAMILY INSTITUTE FUNCTIONAL FAMILY THERAPY | $0 | 0.00 | $750,000 | 0.00 | ($750,000) | 0.00 |
| ![]() | PLACE OF HOPE PROVIDING CHILD WELFARE SERVICES | $0 | 0.00 | $700,000 | 0.00 | ($700,000) | 0.00 |
| ![]() | SOCCER FOR PEACE FOUNDATION | $0 | 0.00 | $100,000 | 0.00 | ($100,000) | 0.00 |
| ![]() | VICTORY FOR YOUTH | $0 | 0.00 | $605,500 | 0.00 | ($605,500) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | ($77,810) | 0.00 | $419,088 | 0.00 | ($496,898) | 0.00 |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $1,764,283,336 | 2,648.00 | $1,513,525,137 | 2,584.00 | $250,758,199 | 64.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT - FY 2021-22 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $0 | 0.00 | $993,728 | 0.00 | ($993,728) | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT - FY 2022-23 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY (UAL) | $1,277,665 | 0.00 | $1,277,665 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASE FY 2022-23 - CHILDREN'S LEGAL SERVICES - EFFECTIVE 7/1/2022 | $5,783,063 | 0.00 | $5,783,063 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASE FY 2022-23 - STATEWIDE $15 MINIMUM WAGE INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2022 | $1,232,229 | 0.00 | $1,232,229 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASE FY 2022-23 - STATEWIDE 5.38% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2022 | $7,894,369 | 0.00 | $7,894,369 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2021-22 - STATE EMPLOYEE MINIMUM WAGE INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2021 | $0 | 0.00 | $710,860 | 0.00 | ($710,860) | 0.00 |
![]() | FUND SHIFT | | | | | | |
| ![]() | FUND SWAP FEDERAL GRANTS TRUST FUND WITH GENERAL REVENUE DUE TO TITLE IV-E EARNINGS SHORTFALL - ADD | $0 | 0.00 | $32,567,340 | 0.00 | ($32,567,340) | 0.00 |
| ![]() | FUND SWAP FEDERAL GRANTS TRUST FUND WITH GENERAL REVENUE DUE TO TITLE IV-E EARNINGS SHORTFALL - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($32,567,340) | 0.00 | $32,567,340 | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | 4KIDS FOSTER PARENT RECRUITMENT PROJECT | ($750,000) | 0.00 | ($750,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | ALL STAR CHILDREN'S FOUNDATION - CAMPUS FOR HOPE AND HEALING | ($1,250,000) | 0.00 | ($250,000) | 0.00 | ($1,000,000) | 0.00 |
| ![]() | AMIGOS TOGETHER FOR KIDS | ($500,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($500,000) | 0.00 |
| ![]() | BREHON HOUSE FOR FAMILY SERVICES | ($100,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($100,000) | 0.00 |
| ![]() | CAMELOT COMMUNITY CARE | ($250,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($250,000) | 0.00 |
| ![]() | CAMILLUS HOUSE HUMAN TRAFFICKING SERVICES | ($250,000) | 0.00 | ($150,000) | 0.00 | ($100,000) | 0.00 |
| ![]() | CASA VALENTINA - FOSTER CARE TO INDEPENDENT LIVING | ($175,000) | 0.00 | ($175,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | CENTRO MATER AFTER-SCHOOL CHILD CARE PROGRAMS | $0 | 0.00 | ($153,480) | 0.00 | $153,480 | 0.00 |
| ![]() | CHAFEE FOSTER CARE INDEPENDENT LIVING PROGRAM | $0 | 0.00 | ($19,791,518) | 0.00 | $19,791,518 | 0.00 |
| ![]() | CHILD ABUSE PREVENTION AND TREATMENT ACT (CAPTA) (AMERICAN RESCUE PLAN) | ($1,611,596) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($1,611,596) | 0.00 |
| ![]() | CHILD ABUSE PREVENTION AND TREATMENT ACT (CAPTA) GRANT BUDGET AUTHORITY | ($225,885) | 0.00 | ($3,912,297) | 0.00 | $3,686,412 | 0.00 |
| ![]() | CHILDNET - BEHAVIORAL HEALTH SERVICES | ($360,000) | 0.00 | ($360,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | CHILDNET - PREVENTING OPIOID AND SUBSTANCE ABUSE BASED REMOVALS (HB 3521) (SENATE FORM 1411) | $360,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $360,000 | 0.00 |
| ![]() | CHILDREN OF INMATES | ($500,000) | 0.00 | ($100,000) | 0.00 | ($400,000) | 0.00 |
| ![]() | CHILDREN'S HOME SOCIETY OF FLORIDA - PARTNERS 4 SAFE FAMILIES | ($362,310) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($362,310) | 0.00 |
| ![]() | COMMUNITY BASED CARE RISK POOL | $0 | 0.00 | ($10,000,000) | 0.00 | $10,000,000 | 0.00 |
| ![]() | COMMUNITY-BASED CHILD ABUSE PREVENTION (CBCAP) (AMERICAN RESCUE PLAN) | ($1,863,820) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($1,863,820) | 0.00 |
| ![]() | DEVEREUX, INC. SERVICES TO SEXUALLY EXPLOITED YOUTH | ($587,706) | 0.00 | ($587,706) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | EDUCATION AND TRAINING VOUCHER (ETV) PROGRAM | $0 | 0.00 | ($2,876,674) | 0.00 | $2,876,674 | 0.00 |
| ![]() | EMBRACE FAMILIES SUPPORTIVE HOUSING | ($488,074) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($488,074) | 0.00 |
| ![]() | EXCHANGE CLUB PARENT AIDE - DUVAL | ($887,188) | 0.00 | ($150,000) | 0.00 | ($737,188) | 0.00 |
| ![]() | FAMILY FIRST - ALL PRO DAD ADOPTION PROMOTION SERVICES | ($1,920,000) | 0.00 | ($650,000) | 0.00 | ($1,270,000) | 0.00 |
| ![]() | FAMILY SUPPORT SERVICES OF NORTH FLORIDA | ($650,000) | 0.00 | ($250,000) | 0.00 | ($400,000) | 0.00 |
| ![]() | FAMILY SUPPORT SERVICES OF NORTH FLORIDA - CHILD WELFARE SERVICES | ($500,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($500,000) | 0.00 |
| ![]() | FAMILY SUPPORT SERVICES OF NORTH FLORIDA - SERVICES TO AT-RISK YOUTH (HB 3105) (SENATE FORM 1242) | $650,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $650,000 | 0.00 |
| ![]() | FAMILY SUPPORT SERVICES OF NORTH FLORIDA - STRENGTHEN COMMUNITY ENGAGEMENT (HB 4979) (SENATE FORM 2591) | $500,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $500,000 | 0.00 |
| ![]() | FAMILY SUPPORT SERVICES OF SUNCOAST - FAMILY PRESERVATION AND CHILD PERMANENCY SERVICES | ($12,000,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($12,000,000) | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA CAREGIVING YOUTH EXPANSION PROJECT | $0 | 0.00 | ($250,000) | 0.00 | $250,000 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA COALITION FOR CHILDREN - PARENT LEADERSHIP COUNCIL | ($300,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($300,000) | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA COALITION FOR CHILDREN FOUNDATION - FLORIDA PARENT LEADERSHIP COUNCIL (HB 4637) (SENATE FORM 2380) | $300,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $300,000 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA PARTNERSHIP TO END DOMESTIC VIOLENCE | ($500,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($500,000) | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA SHERIFFS YOUTH RANCH TRAINING SERVICES | ($85,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($85,000) | 0.00 |
| ![]() | FOSTER CARE MENTOR SERVICES - WEST CENTRAL FLORIDA | ($250,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($250,000) | 0.00 |
| ![]() | FOSTER CARE WRAP AROUND SERVICES AND JAIL DIVERSION PROGRAM | ($500,500) | 0.00 | ($300,500) | 0.00 | ($200,000) | 0.00 |
| ![]() | FOSTER YOUTH VOICE - ONE VOICE IMPAACT | ($435,050) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($435,050) | 0.00 |
| ![]() | FUNDING FOR CHILD WELFARE BEST PRACTICES | $0 | 0.00 | ($2,500,000) | 0.00 | $2,500,000 | 0.00 |
| ![]() | GRACE LANDING CHILD WELFARE WRAP-AROUND SERVICES | ($500,000) | 0.00 | ($200,000) | 0.00 | ($300,000) | 0.00 |
| ![]() | GRANTS TO ENCOURAGE FATHERHOOD AND PARENTAL SUPPORT | ($5,000,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($5,000,000) | 0.00 |
| ![]() | HIGH RISK FOSTER CARE YOUTH ADVOCATE PROGRAM | $0 | 0.00 | ($250,000) | 0.00 | $250,000 | 0.00 |
| ![]() | LADIES LEARNING TO LEAD | ($700,000) | 0.00 | ($100,000) | 0.00 | ($600,000) | 0.00 |
| ![]() | MIAMI BRIDGE - HOST HOMES FOR YOUTH | ($250,000) | 0.00 | ($100,000) | 0.00 | ($150,000) | 0.00 |
| ![]() | MIRACLES OUTREACH COMMUNITY ALTERNATIVE EDUCATION SERVICES | $0 | 0.00 | ($100,000) | 0.00 | $100,000 | 0.00 |
| ![]() | MIRACLES RANCH FRESH START PROGRAM | ($150,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($150,000) | 0.00 |
| ![]() | MOLDING MINDS - STREET OUTREACH PROGRAM (HB 3061) (SENATE FORM 2371) | $150,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $150,000 | 0.00 |
| ![]() | MOLDING MINDS OUTREACH PROGRAM | ($150,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($150,000) | 0.00 |
| ![]() | MOTIVATIONAL INTERVIEWING | $0 | 0.00 | ($1,200,000) | 0.00 | $1,200,000 | 0.00 |
| ![]() | MULTIDISCIPLINARY STAFFING TEAM AND CASE CONSULTATION | $0 | 0.00 | ($342,496) | 0.00 | $342,496 | 0.00 |
| ![]() | NON-RECURRING FUNDS FOR THE COMMUNITY-BASED CHILD ABUSE PREVENTION GRANT AWARD | ($679,936) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($679,936) | 0.00 |
| ![]() | NORTH AMERICAN FAMILY INSTITUTE - FUNCTIONAL FAMILY THERAPY (SENATE FORM 2422) | $750,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $750,000 | 0.00 |
| ![]() | NORTH AMERICAN FAMILY INSTITUTE FUNCTIONAL FAMILY THERAPY | ($750,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($750,000) | 0.00 |
| ![]() | ONE MORE CHILD - ANTI TRAFFICKING PROGRAM | ($500,000) | 0.00 | ($400,000) | 0.00 | ($100,000) | 0.00 |
| ![]() | ONE MORE CHILD - CHILD WELFARE SERVICES | ($380,000) | 0.00 | ($250,000) | 0.00 | ($130,000) | 0.00 |
| ![]() | PLACE OF HOPE PROVIDING CHILD WELFARE SERVICES | ($700,000) | 0.00 | ($250,000) | 0.00 | ($450,000) | 0.00 |
| ![]() | PROMOTING SAFE AND STABLE FAMILIES (PSSF) PROGRAM | $0 | 0.00 | ($5,028,565) | 0.00 | $5,028,565 | 0.00 |
| ![]() | SAFE CHILDREN COALITION | ($524,552) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($524,552) | 0.00 |
| ![]() | SAFE CHILDREN COALITION - FOSTER YOUTH SHELTER SERVICES (HB 4463) (SENATE FORM 2054) | $524,552 | 0.00 | $0 | 0.00 | $524,552 | 0.00 |
| ![]() | SELFLESS LOVE FOUNDATION - ONE VOICE IMPAACT (HB 2871) (SENATE FORM 1271) | $435,050 | 0.00 | $0 | 0.00 | $435,050 | 0.00 |
| ![]() | SOCCER FOR PEACE FOUNDATION | ($100,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($100,000) | 0.00 |
| ![]() | SOCCER FOR PEACE FOUNDATION - PROJECT FCC USA (HB 4051) (SENATE FORM 1918) | $100,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $100,000 | 0.00 |
