Policy Area: COMMUNITY MENTAL HEALTH SERIVCES |
![]() | A HEALTHY START FOR CHILDREN | | | | | | |
| ![]() | STARTING POINT BEHAVIORAL HEALTH CARE PROJECT TALKS | $0 | 0.00 | $550,000 | 0.00 | ($550,000) | 0.00 |
![]() | ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | ADJUST FUND SOURCE INDICATORS - ADD | $0 | 0.00 | $24,376,747 | 0.00 | ($24,376,747) | 0.00 |
| ![]() | ADJUST FUND SOURCE INDICATORS - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($24,376,747) | 0.00 | $24,376,747 | 0.00 |
| ![]() | TRANSFER LUMP SUM - EXPANSION OF BEHAVIORAL HEALTH SERVICES - ADD | $93,097,650 | 0.00 | $0 | 0.00 | $93,097,650 | 0.00 |
| ![]() | TRANSFER LUMP SUM - EXPANSION OF BEHAVIORAL HEALTH SERVICES - DEDUCT | ($104,818,021) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($104,818,021) | 0.00 |
![]() | AGENCY STRATEGIC PRIORITIES | | | | | | |
| ![]() | COMPREHENSIVE BEHAVIORAL HEALTH SERVICES THROUGH SAPT AND CMHS BG, SUPPLEMENTAL COVID RELIEF AND AMERICAN RESCUE PLAN FUNDING | $0 | 0.00 | $55,249,748 | 0.00 | ($55,249,748) | 0.00 |
| ![]() | EXPAND AND ENHANCE 988 SUICIDE AND CRISIS LIFELINE SERVICES | $1,200,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $1,200,000 | 0.00 |
| ![]() | EXPAND BEHAVIORAL HEALTH SERVICES BASED ON TRIANNUAL NEEDS ASSESSMENT | $0 | 0.00 | $126,258,238 | 0.00 | ($126,258,238) | 0.00 |
| ![]() | EXPAND MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERVICES - CIRCLES OF CARE | $0 | 0.00 | $750,000 | 0.00 | ($750,000) | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT (FACT) TEAM MEDICAID REIMBURSEMENT MODEL ADJUSTMENT | $0 | 0.00 | $7,000,000 | 0.00 | ($7,000,000) | 0.00 |
| ![]() | JUVENILE INCOMPETENT TO PROCEED PROGRAM | $1,294,436 | 0.00 | $0 | 0.00 | $1,294,436 | 0.00 |
| ![]() | RECURRING FUNDING FOR FLORIDA ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT (FACT) TEAM - PUTNAM AND ST. JOHNS COUNTIES | $1,401,639 | 0.00 | $0 | 0.00 | $1,401,639 | 0.00 |
| ![]() | SUBSTANCE ABUSE AND MENTAL HEALTH (SAMH) BLOCK GRANT | $69,681,817 | 0.00 | $0 | 0.00 | $69,681,817 | 0.00 |
![]() | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| ![]() | GRANTS AND AIDS - FIXED CAPITAL OUTLAY | $0 | 0.00 | $21,410,600 | 0.00 | ($21,410,600) | 0.00 |
| ![]() | VETOED PROJECTS | $0 | 0.00 | ($315,000) | 0.00 | $315,000 | 0.00 |
![]() | ENSURE SAFETY, WELL BEING AND SELF- SUFFICIENCY FOR THE PEOPLE WE SERVE | | | | | | |
| ![]() | 211 TAMPA BAY CARES - CRISIS SUPPORT LINE FOR SENIORS | $0 | 0.00 | $500,000 | 0.00 | ($500,000) | 0.00 |
| ![]() | ALPERT JEWISH FAMILY SERVICE SUPPORT LINE | $0 | 0.00 | $270,000 | 0.00 | ($270,000) | 0.00 |
| ![]() | BROOKS REHABILITATION - COMMUNITY MENTAL HEALTH SERVICES | $0 | 0.00 | $425,000 | 0.00 | ($425,000) | 0.00 |
| ![]() | CENTERSTONE FLORIDA | $0 | 0.00 | $750,000 | 0.00 | ($750,000) | 0.00 |
| ![]() | CIRCLES OF CARE BEHAVIORAL HEALTH - BREVARD | $0 | 0.00 | $750,000 | 0.00 | ($750,000) | 0.00 |
| ![]() | CITY OF HOLLANDALE BEACH - MENTAL HEALTH WRAP AROUND SERVICES | $0 | 0.00 | $469,024 | 0.00 | ($469,024) | 0.00 |
| ![]() | CLAY BEHAVIORAL HEALTH COMMUNITY CRISIS PREVENTION TEAM | $0 | 0.00 | $500,000 | 0.00 | ($500,000) | 0.00 |
| ![]() | COLLIER CENTRAL RECEIVING CENTER | $0 | 0.00 | $1,706,024 | 0.00 | ($1,706,024) | 0.00 |
| ![]() | CONNECT FAMILIAS - MENTAL HEALTH SCREENINGS FOR AT-RISK YOUTH | $0 | 0.00 | $150,000 | 0.00 | ($150,000) | 0.00 |
| ![]() | COVE BEHAVIORAL HEALTH SERVICES | $0 | 0.00 | $181,871 | 0.00 | ($181,871) | 0.00 |
| ![]() | DAVID LAWRENCE CENTER PROVIDING BEHAVIORAL HEALTH SERVICES | $0 | 0.00 | $279,112 | 0.00 | ($279,112) | 0.00 |
| ![]() | DIRECTIONS FOR LIVING | $0 | 0.00 | $670,000 | 0.00 | ($670,000) | 0.00 |
| ![]() | FIRST STEP OF SARASOTA INTAKE CENTER | $0 | 0.00 | $1,675,180 | 0.00 | ($1,675,180) | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RECOVERY SCHOOLS OF TAMPA BAY | $0 | 0.00 | $100,000 | 0.00 | ($100,000) | 0.00 |
| ![]() | FT. MYERS SALVATION ARMY PROVIDING BEHAVIOR HEALTH SERVICES | $0 | 0.00 | $350,000 | 0.00 | ($350,000) | 0.00 |
| ![]() | HERE TOMORROW OUTPATIENT MENTAL HEALTH | $0 | 0.00 | $500,000 | 0.00 | ($500,000) | 0.00 |
| ![]() | JEWISH ADOPTION AND FAMILY CARE OPTIONS - EAGLES' HAVEN WELLNESS CENTER | $0 | 0.00 | $600,000 | 0.00 | ($600,000) | 0.00 |
| ![]() | JEWISH COMMUNITY SERVICES OF SOUTH FLORIDA | $0 | 0.00 | $252,760 | 0.00 | ($252,760) | 0.00 |
| ![]() | JEWISH FAMILY SERVICES MENTAL HEALTH COLLABORATION | $0 | 0.00 | $998,400 | 0.00 | ($998,400) | 0.00 |
| ![]() | LADY STORM FOUNDATION - MENTAL HEALTH SERVICES | $0 | 0.00 | $500,000 | 0.00 | ($500,000) | 0.00 |
| ![]() | LIFE MANAGEMENT CENTER - FUNCTIONAL FAMILY THERAPY TEAM | $0 | 0.00 | $750,000 | 0.00 | ($750,000) | 0.00 |
| ![]() | LIFE MANAGEMENT CENTER OF NORTHWEST FLORIDA | $0 | 0.00 | $700,000 | 0.00 | ($700,000) | 0.00 |
| ![]() | MIAMI BEACH COMMUNITY HEALTH CENTER - REINFORCE RESILIENCE | $0 | 0.00 | $400,000 | 0.00 | ($400,000) | 0.00 |
| ![]() | MIAMI-DADE/MONROE CRISIS HELPLINE | $0 | 0.00 | $150,000 | 0.00 | ($150,000) | 0.00 |
| ![]() | OSCEOLA RECOVERY PROJECT | $0 | 0.00 | $250,000 | 0.00 | ($250,000) | 0.00 |
| ![]() | PARK PLACE BEHAVIORAL HEALTH - ACCESS THROUGH TRANSPORTATION | $0 | 0.00 | $60,000 | 0.00 | ($60,000) | 0.00 |
| ![]() | PEER SUPPORT SPACE RECOVERY SERVICES | $0 | 0.00 | $110,300 | 0.00 | ($110,300) | 0.00 |
| ![]() | PERSONAL ENRICHMENT MENTAL HEALTH SERVICES CRISIS STABILIZATION UNIT | $0 | 0.00 | $750,000 | 0.00 | ($750,000) | 0.00 |
| ![]() | PINELLAS CENTER FOR TRAUMA RECOVERY, WELLNESS AND HEALING JUSTICE | $0 | 0.00 | $557,000 | 0.00 | ($557,000) | 0.00 |
| ![]() | PUBLIC SCHOOL TELEHEALTH AND MENTAL HEALTH - NORTHEAST FLORIDA | $0 | 0.00 | $250,000 | 0.00 | ($250,000) | 0.00 |
| ![]() | SMILING ANGELS | $0 | 0.00 | $75,000 | 0.00 | ($75,000) | 0.00 |
| ![]() | STEPPING UP JAIL DIVERSION PROGRAM | $0 | 0.00 | $510,400 | 0.00 | ($510,400) | 0.00 |
| ![]() | STEWART-MARCHMAN BEHAVIORAL HEALTHCARE | $0 | 0.00 | $3,000,000 | 0.00 | ($3,000,000) | 0.00 |
| ![]() | SULZBACHER- MENTAL HEALTH OFFENDERS PROGRAM | $0 | 0.00 | $200,000 | 0.00 | ($200,000) | 0.00 |
| ![]() | TAMPA BAY THRIVES BEHAVIORAL SUPPORT LINE | $0 | 0.00 | $300,000 | 0.00 | ($300,000) | 0.00 |
| ![]() | VALERIE'S HOUSE CHILD GRIEF SERVICES | $0 | 0.00 | $100,000 | 0.00 | ($100,000) | 0.00 |
| ![]() | WARRIOR WELLNESS PROGRAM - VETERANS ALTERNATIVE THERAPY | $0 | 0.00 | $300,000 | 0.00 | ($300,000) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $697,180,873 | 0.00 | $545,493,045 | 0.00 | $151,687,828 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| ![]() | REALIGNMENT OF BUDGET TO ANTICIPATED EXPENDITURES - ADD | $0 | 0.00 | $150,000 | 0.00 | ($150,000) | 0.00 |
| ![]() | REALIGNMENT OF FLORIDA ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT (FACT) TEAM SERVICES FUNDING - ADD | $0 | 0.00 | $7,198,532 | 0.00 | ($7,198,532) | 0.00 |
| ![]() | REALIGNMENT OF FLORIDA ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT (FACT) TEAM SERVICES FUNDING - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($7,198,532) | 0.00 | $7,198,532 | 0.00 |
![]() | FUND SHIFT | | | | | | |
| ![]() | CHANGES TO FEDERAL FINANCIAL PARTICIPATION RATE - FEDERAL | ($259,896) | 0.00 | ($627,249) | 0.00 | $367,353 | 0.00 |
| ![]() | CHANGES TO FEDERAL FINANCIAL PARTICIPATION RATE - STATE | $259,896 | 0.00 | $627,249 | 0.00 | ($367,353) | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | 211 TAMPA BAY CARES - CRISIS SUPPORT LINE FOR SENIORS | ($500,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($500,000) | 0.00 |
| ![]() | ACADEMY AT GLENGARY - EMPLOYMENT SERVICES/PERSONS WITH MENTAL HEALTH ILLNESSES | ($250,000) | 0.00 | ($100,000) | 0.00 | ($150,000) | 0.00 |
| ![]() | ACADEMY AT GLENGARY - TECHNOLOGY ENHANCEMENTS FOR ADULTS WITH SEVERE & PERSISTENT MENTAL ILLNESS (HB 2295) (SENATE FORM 2116) | $250,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $250,000 | 0.00 |
| ![]() | ADDITIONAL AUTHORITY FOR THE 988 STATE PLANNING GRANT | $0 | 0.00 | ($58,654) | 0.00 | $58,654 | 0.00 |
| ![]() | ALPERT JEWISH FAMILY SERVICE SUPPORT LINE | ($270,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($270,000) | 0.00 |
| ![]() | ALPERT JEWISH FAMILY SERVICES - MENTAL HEALTH FIRST AID COALITION | ($200,000) | 0.00 | ($100,000) | 0.00 | ($100,000) | 0.00 |
| ![]() | ASPIRE HEALTH PARTNERS - BEHAVIORAL HEALTH SERVICES | ($1,000,000) | 0.00 | ($500,000) | 0.00 | ($500,000) | 0.00 |
| ![]() | ASSISTED LIVING SERVICES FOR MENTAL HEALTH CLIENTS - THE RENAISSANCE MANOR | ($1,500,000) | 0.00 | ($1,250,000) | 0.00 | ($250,000) | 0.00 |
| ![]() | BAYCARE BEHAVIORAL HEALTH - VETERANS | ($485,000) | 0.00 | ($485,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | BROOKS REHABILITATION - COMMUNITY MENTAL HEALTH SERVICES | ($425,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($425,000) | 0.00 |
| ![]() | CENTERSTONE FLORIDA | ($750,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($750,000) | 0.00 |
| ![]() | CENTERSTONE PSYCHIATRIC RESIDENCY | $0 | 0.00 | ($250,000) | 0.00 | $250,000 | 0.00 |
| ![]() | CIRCLES OF CARE - TRANSPORTATION RESOURCES (HB 3657) (SENATE FORM 1652) | $750,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $750,000 | 0.00 |
| ![]() | CIRCLES OF CARE BEHAVIORAL HEALTH - BREVARD | ($750,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($750,000) | 0.00 |
| ![]() | CITY OF HALLANDALE BEACH - MENTAL HEALTH WRAP AROUND SERVICES (HB 4257) | $469,024 | 0.00 | $0 | 0.00 | $469,024 | 0.00 |
| ![]() | CITY OF HOLLANDALE BEACH - MENTAL HEALTH WRAP AROUND SERVICES | ($469,024) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($469,024) | 0.00 |
| ![]() | CITY OF WEST PARK - MENTAL HEALTH INITIATIVE | $0 | 0.00 | ($150,000) | 0.00 | $150,000 | 0.00 |
| ![]() | CLAY BEHAVIORAL HEALTH COMMUNITY CRISIS PREVENTION TEAM | ($500,000) | 0.00 | ($500,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | COLLABORATIVE APALACHEE CENTER JAIL DIVERSION PROGRAM | $0 | 0.00 | ($350,000) | 0.00 | $350,000 | 0.00 |
| ![]() | COLLIER CENTRAL RECEIVING CENTER | ($1,706,024) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($1,706,024) | 0.00 |
| ![]() | COMMUNITY REHABILITATION CENTER PROJECT ALIVE | ($200,000) | 0.00 | ($200,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | COMPREHENSIVE BEHAVIORAL HEALTH SERVICES THROUGH SAPT AND CMHS BG, SUPPLEMENTAL COVID RELIEF AND AMERICAN RESCUE PLAN FUNDING | ($55,249,748) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($55,249,748) | 0.00 |
| ![]() | CONNECT FAMILIAS - MENTAL HEALTH SCREENINGS FOR AT-RISK YOUTH | ($150,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($150,000) | 0.00 |
| ![]() | COVE BEHAVIORAL HEALTH - MOBILE HEALTH SERVICES (HB 3817) (SENATE FORM 1385) | $181,871 | 0.00 | $0 | 0.00 | $181,871 | 0.00 |
| ![]() | COVE BEHAVIORAL HEALTH SERVICES | ($181,871) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($181,871) | 0.00 |
| ![]() | DAVID LAWRENCE CENTER PROVIDING BEHAVIORAL HEALTH SERVICES | ($279,112) | 0.00 | ($279,112) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | DIRECTIONS FOR LIVING | ($670,000) | 0.00 | ($670,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | EXPAND MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE SERVICES - CIRCLES OF CARE | ($750,000) | 0.00 | ($750,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | FAULK CENTER BEHIND THE MASK MENTAL HEALTH SERVICES | ($100,000) | 0.00 | ($75,000) | 0.00 | ($25,000) | 0.00 |
| ![]() | FIRST STEP OF SARASOTA INTAKE CENTER | ($1,675,180) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($1,675,180) | 0.00 |
| ![]() | FLAGLER COUNTY MENTAL HEALTH DROP-IN CENTER | $0 | 0.00 | ($245,000) | 0.00 | $245,000 | 0.00 |
| ![]() | FLAGLER HEALTH - BEHAVIORAL HEALTH SERVICES | ($3,000,000) | 0.00 | ($1,250,000) | 0.00 | ($1,750,000) | 0.00 |
| ![]() | FLAGLER HEALTH - CENTRAL RECEIVING FACILITY | ($8,015,100) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($8,015,100) | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA ALLIANCE FOR HEALTHY COMMUNITIES - OPIOID ADDICTION TRAINING AND EDUCATION PROGRAM (HB 4969) (SENATE FORM 1312) | $975,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $975,000 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RECOVERY SCHOOLS - YOUTH BEHAVIORAL HEALTH WRAPAROUND SERVICES | ($300,000) | 0.00 | ($200,000) | 0.00 | ($100,000) | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RECOVERY SCHOOLS OF TAMPA BAY | ($100,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($100,000) | 0.00 |
| ![]() | FT. MYERS SALVATION ARMY PROVIDING BEHAVIOR HEALTH SERVICES | ($350,000) | 0.00 | ($300,000) | 0.00 | ($50,000) | 0.00 |
| ![]() | GATEWAY COMMUNITY SERVICES- PROJECT SAVES LIVES | ($741,030) | 0.00 | ($747,582) | 0.00 | $6,552 | 0.00 |
| ![]() | HERE TOMORROW OUTPATIENT MENTAL HEALTH | ($500,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($500,000) | 0.00 |
| ![]() | HILLSBOROUGH COUNTY - BAKER ACT CRISIS STABILIZATION UNIT | ($1,596,331) | 0.00 | ($1,500,000) | 0.00 | ($96,331) | 0.00 |
| ![]() | HURRICANE MICHAEL DISASTER RESPONSE AUTHORITY REQUEST | $0 | 0.00 | ($1,442,256) | 0.00 | $1,442,256 | 0.00 |
| ![]() | INCREASE IN COMMUNITY MENTAL HEALTH BLOCK GRANT | $0 | 0.00 | ($23,138,253) | 0.00 | $23,138,253 | 0.00 |
| ![]() | JEWISH ADOPTION AND FAMILY CARE OPTIONS - EAGLES' HAVEN WELLNESS CENTER | ($600,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($600,000) | 0.00 |
| ![]() | JEWISH COMMUNITY SERVICES OF SOUTH FLORIDA | ($252,760) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($252,760) | 0.00 |
| ![]() | JEWISH FAMILY SERVICES MENTAL HEALTH COLLABORATION | ($998,400) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($998,400) | 0.00 |
| ![]() | LADY STORM FOUNDATION - MENTAL HEALTH SERVICES | ($500,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($500,000) | 0.00 |
| ![]() | LGBT+CENTER ORLANDO - MENTAL HEALTH COUNSELING | $0 | 0.00 | ($150,000) | 0.00 | $150,000 | 0.00 |
| ![]() | LIFE MANAGEMENT CENTER - FUNCTIONAL FAMILY THERAPY TEAM | ($750,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($750,000) | 0.00 |
| ![]() | LIFE MANAGEMENT CENTER OF NORTHWEST FLORIDA | ($700,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($700,000) | 0.00 |
| ![]() | LIFESTREAM BEHAVIORAL CENTER CENTRAL RECEIVING SYSTEM - CITRUS | ($1,500,000) | 0.00 | ($1,500,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | LIFESTREAM CRISIS STABILIZATION UNIT | ($1,100,000) | 0.00 | ($1,100,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | MARION COUNTY LAW ENFORCEMENT CO-RESPONDER PROGRAM | $0 | 0.00 | ($150,000) | 0.00 | $150,000 | 0.00 |
| ![]() | MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE PRETRIAL DIVERSION PROGRAM - OKALOOSA AND WALTON COUNTIES | ($350,000) | 0.00 | ($200,000) | 0.00 | ($150,000) | 0.00 |
| ![]() | MENTAL HEALTH ASSOCIATION - WALK IN AND COUNSELING CENTER - INDIAN RIVER | ($300,000) | 0.00 | ($300,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | MIAMI BEACH COMMUNITY HEALTH CENTER - REINFORCE RESILIENCE | ($400,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($400,000) | 0.00 |
| ![]() | MIAMI-DADE/MONROE CRISIS HELPLINE | ($150,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($150,000) | 0.00 |
| ![]() | NORTHWEST BEHAVIORAL HEALTH SERVICES | $0 | 0.00 | ($100,000) | 0.00 | $100,000 | 0.00 |
| ![]() | OSCEOLA RECOVERY PROJECT | ($250,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($250,000) | 0.00 |
| ![]() | PARK PLACE BEHAVIORAL HEALTH - ACCESS THROUGH TRANSPORTATION | ($60,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($60,000) | 0.00 |
| ![]() | PARK PLACE BEHAVIORAL HEALTHCARE - TRANSPORTATION SERVICES (HB 3463) (SENATE FORM 1518) | $60,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $60,000 | 0.00 |
| ![]() | PEACE RIVER CENTER SHERIFF'S OUTREACH PROGRAM | ($850,000) | 0.00 | ($850,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | PEER RESPITE SUPPORT SPACE (HB 3961) (SENATE FORM 1624) | $110,300 | 0.00 | $0 | 0.00 | $110,300 | 0.00 |
| ![]() | PEER SUPPORT SPACE RECOVERY SERVICES | ($110,300) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($110,300) | 0.00 |
| ![]() | PERSONAL ENRICHMENT MENTAL HEALTH SERVICES CRISIS STABILIZATION UNIT | ($750,000) | 0.00 | ($750,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | PINELLAS CENTER FOR TRAUMA RECOVERY, WELLNESS AND HEALING JUSTICE | ($557,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($557,000) | 0.00 |
| ![]() | PINELLAS COMMUNITY FOUNDATION - CENTER FOR TRAUMA RECOVERY, WELLNESS AND HEALING JUSTICE (HB 4331) (SENATE FORM 1620) | $557,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $557,000 | 0.00 |
| ![]() | PROJECT OPIOID INITIATIVE - EXTENDED RELEASE INJECTABLE MEDICATION PROGRAM (HB 3529) (SENATE FORM 1370) | $750,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $750,000 | 0.00 |
| ![]() | PUBLIC SCHOOL TELEHEALTH AND MENTAL HEALTH - NORTHEAST FLORIDA | ($250,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($250,000) | 0.00 |
| ![]() | PUBLIC SCHOOL TELEHEALTH AND MENTAL HEALTH SERVICES (SENATE FORM 1591) | $250,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $250,000 | 0.00 |
| ![]() | RIVER REGION BEHAVIORAL HEALTH SERVICES FOR VETERANS | $0 | 0.00 | ($409,455) | 0.00 | $409,455 | 0.00 |
| ![]() | SMILING ANGELS | ($75,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($75,000) | 0.00 |
| ![]() | SMILING AT LIFE - MENTAL HEALTH SERVICES (HB 2159) (SENATE FORM 2446) | $75,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $75,000 | 0.00 |
| ![]() | SOUTH FLORIDA BEHAVIORAL NETWORK INVOLUNTARY OUTPATIENT SERVICES PILOT PROJECT | ($400,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($400,000) | 0.00 |
| ![]() | STARTING POINT BEHAVIORAL HEALTH CARE PROJECT TALKS | ($550,000) | 0.00 | ($400,000) | 0.00 | ($150,000) | 0.00 |
| ![]() | STEPPING UP JAIL DIVERSION PROGRAM | ($510,400) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($510,400) | 0.00 |
| ![]() | STEWART-MARCHMAN BEHAVIORAL HEALTHCARE | ($3,000,000) | 0.00 | ($1,250,000) | 0.00 | ($1,750,000) | 0.00 |
| ![]() | SUBSTANCE ABUSE AND MENTAL HEALTH (SAMH) BLOCK GRANT | $0 | 0.00 | ($27,444,235) | 0.00 | $27,444,235 | 0.00 |
| ![]() | SUBSTANCE ABUSE AND MENTAL HEALTH COVID-19 EMERGENCY RESPONSE GRANT | $0 | 0.00 | ($2,859,403) | 0.00 | $2,859,403 | 0.00 |
| ![]() | SULZBACHER- MENTAL HEALTH OFFENDERS PROGRAM | ($200,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($200,000) | 0.00 |
| ![]() | TAMPA BAY THRIVES - BEHAVIORAL HEALTH NAVIGATION & SUPPORT LINE (HB 2385) (SENATE FORM 2162) | $300,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $300,000 | 0.00 |
| ![]() | TAMPA BAY THRIVES BEHAVIORAL SUPPORT LINE | ($300,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($300,000) | 0.00 |
| ![]() | UNIVERSITY OF FLORIDA HEALTH CENTER FOR PSYCHIATRY | ($500,000) | 0.00 | ($500,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | VALERIE'S HOUSE CHILD GRIEF SERVICES | ($100,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($100,000) | 0.00 |
| ![]() | VETERANS ALTERNATIVE RETREAT PROGRAM | $0 | 0.00 | ($300,000) | 0.00 | $300,000 | 0.00 |
| ![]() | VETO FAULK CENTER - BEHIND THE MASK MENTAL HEALTH PROGRAM (SENATE FORM 1263) (HB 3981) | $0 | 0.00 | $75,000 | 0.00 | ($75,000) | 0.00 |
| ![]() | VETO FLORIDA ALLIANCE OF BOYS AND GIRLS CLUBS - OPIOID PREVENTION PROGRAM (HB 2223) (SENATE FORM 1060) | $2,500,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $2,500,000 | 0.00 |
| ![]() | VETO LADY STORM FOUNDATION - MENTAL HEALTH SERVICES (HB 2157) (SENATE FORM 2395) | $500,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $500,000 | 0.00 |
| ![]() | VETO LGBT+ CENTER ORLANDO UNITED ASSISTANCE CENTER (SENATE FORM 1087) (HB 2181) | $0 | 0.00 | $150,000 | 0.00 | ($150,000) | 0.00 |
| ![]() | VETO MIAMI BEACH COMMUNITY HEALTH CENTER - REINFORCE RESILIENCE PROGRAM (HB 4269) (SENATE FORM 2060) | $400,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $400,000 | 0.00 |
| ![]() | VETO OSCEOLA RECOVERY PROJECT (HB 3287) (SENATE FORM 1230) | $250,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $250,000 | 0.00 |
| ![]() | VETO RIVER REGION - SUBSTANCE USE AND MENTAL HEALTH TREATMENT FOR VETERANS (SENATE FORM 1286) (HB 2285) | $0 | 0.00 | $409,455 | 0.00 | ($409,455) | 0.00 |
| ![]() | VETO VETERANS ALTERNATIVE - ALTERNATIVE THERAPY SERVICES (SENATE FORM 1761) (HB 2845) | $0 | 0.00 | $300,000 | 0.00 | ($300,000) | 0.00 |
| ![]() | WARRIOR WELLNESS PROGRAM - VETERANS ALTERNATIVE THERAPY | ($300,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($300,000) | 0.00 |
| ![]() | YOUR REAL STORIES - TAMPA BAY LIFE UNITES US (HB 4255) (SENATE FORM 1389) | $500,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $500,000 | 0.00 |
![]() | PROVIDE EFFECTIVE AND ENHANCED PREVENTION SERVICES | | | | | | |
| ![]() | ACADEMY AT GLENGARY - EMPLOYMENT SERVICES/PERSONS WITH MENTAL HEALTH ILLNESSES | $0 | 0.00 | $250,000 | 0.00 | ($250,000) | 0.00 |
| ![]() | ALPERT JEWISH FAMILY SERVICES - MENTAL HEALTH FIRST AID COALITION | $0 | 0.00 | $200,000 | 0.00 | ($200,000) | 0.00 |
| ![]() | ASPIRE HEALTH PARTNERS - BEHAVIORAL HEALTH SERVICES | $0 | 0.00 | $1,000,000 | 0.00 | ($1,000,000) | 0.00 |
| ![]() | ASSISTED LIVING SERVICES FOR MENTAL HEALTH CLIENTS - THE RENAISSANCE MANOR | $0 | 0.00 | $1,500,000 | 0.00 | ($1,500,000) | 0.00 |
| ![]() | BAYCARE BEHAVIORAL HEALTH - VETERANS | $0 | 0.00 | $485,000 | 0.00 | ($485,000) | 0.00 |
| ![]() | COMMUNITY REHABILITATION CENTER PROJECT ALIVE | $0 | 0.00 | $200,000 | 0.00 | ($200,000) | 0.00 |
| ![]() | FAULK CENTER BEHIND THE MASK MENTAL HEALTH SERVICES | $0 | 0.00 | $100,000 | 0.00 | ($100,000) | 0.00 |
| ![]() | FLAGLER HEALTH - BEHAVIORAL HEALTH SERVICES | $0 | 0.00 | $3,000,000 | 0.00 | ($3,000,000) | 0.00 |
| ![]() | FLAGLER HEALTH - CENTRAL RECEIVING FACILITY | $0 | 0.00 | $8,015,100 | 0.00 | ($8,015,100) | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RECOVERY SCHOOLS - YOUTH BEHAVIORAL HEALTH WRAPAROUND SERVICES | $0 | 0.00 | $300,000 | 0.00 | ($300,000) | 0.00 |
| ![]() | GATEWAY COMMUNITY SERVICES- PROJECT SAVES LIVES | $0 | 0.00 | $741,030 | 0.00 | ($741,030) | 0.00 |
| ![]() | HILLSBOROUGH COUNTY - BAKER ACT CRISIS STABILIZATION UNIT | $0 | 0.00 | $1,596,331 | 0.00 | ($1,596,331) | 0.00 |
