Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES |
![]() | ADJUSTMENTS TO COST RECOVERY FUNDS | | | | | | |
| ![]() | DIRECT BILLING FOR ADMINISTRATIVE HEARINGS | $0 | 0.00 | ($9,284) | 0.00 | $9,284 | 0.00 |
![]() | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| ![]() | SUPPORT FACILITIES | $1,210,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $1,210,000 | 0.00 |
![]() | EQUIPMENT NEEDS | | | | | | |
| ![]() | REPLACEMENT OF MOTOR VEHICLES | $82,386 | 0.00 | $69,000 | 0.00 | $13,386 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | ($67,669) | 0.00 | ($93,241) | 0.00 | $25,572 | 0.00 |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $24,664,007 | 195.00 | $24,110,810 | 196.00 | $553,197 | (1.00) |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT - FY 2021-22 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $0 | 0.00 | $99,926 | 0.00 | ($99,926) | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT - FY 2022-23 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY (UAL) | $126,086 | 0.00 | $126,086 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | $13,997 | 0.00 | $1,039 | 0.00 | $12,958 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASE FY 2022-23 - LAW ENFORCEMENT - EFFECTIVE 7/1/2022 | $28,242 | 0.00 | $28,242 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASE FY 2022-23 - STATEWIDE $15 MINIMUM WAGE INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2022 | $64,148 | 0.00 | $64,148 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASE FY 2022-23 - STATEWIDE 5.38% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2022 | $665,506 | 0.00 | $665,506 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2021-22 - STATE EMPLOYEE MINIMUM WAGE INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2021 | $0 | 0.00 | $57,085 | 0.00 | ($57,085) | 0.00 |
![]() | INTRA-AGENCY REORGANIZATIONS | | | | | | |
| ![]() | REALLOCATE SPECIAL CATEGORY BUDGET FOR YOUTH HUNTING AND FISHING PROGRAMS - ADD BACK | $0 | 0.00 | $25,000 | 0.00 | ($25,000) | 0.00 |
| ![]() | TRANSFER ONE FULL TIME EQUIVALENT (FTE) FROM THE OFFICE OF EXECUTIVE DIRECTION TO HABITAT AND SPECIES CONSERVATION - BACK OUT | $0 | 0.00 | ($20,000) | (1.00) | $20,000 | 1.00 |
![]() | MANAGEMENT REDUCTIONS | | | | | | |
| ![]() | REDUCE CONTRACTED SERVICES IN THE OFFICE OF EXECUTIVE DIRECTION AND ADMINISTRATIVE SUPPORT SERVICES | ($500,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($500,000) | 0.00 |
![]() | NEW INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT INFRASTRUCTURE PROJECT | | | | | | |
| ![]() | FLORIDA PLANNING, ACCOUNTING, AND LEDGER MANAGEMENT (PALM) READINESS | $0 | 0.00 | $350,000 | 0.00 | ($350,000) | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | FLORIDA PLANNING, ACCOUNTING, AND LEDGER MANAGEMENT (PALM) READINESS | ($350,000) | 0.00 | ($350,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | REPLACEMENT OF MOTOR VEHICLES | ($69,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($69,000) | 0.00 |
| ![]() | YOUTH CONSERVATION EDUCATION DONATIONS | ($250,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($250,000) | 0.00 |
![]() | OFFICE OF EXECUTIVE DIRECTOR AND ADMINISTRATIVE SUPPORT SERVICES PROGRAMS | | | | | | |
| ![]() | AUDIT WORKLOAD SUPPORT | $0 | 0.00 | $120,000 | 0.00 | ($120,000) | 0.00 |
![]() | PROGRAM REDUCTIONS | | | | | | |
| ![]() | VACANT POSITION REDUCTIONS | $0 | (2.00) | $0 | 0.00 | $0 | (2.00) |
![]() | PROTECTION OF NATURAL SYSTEMS | | | | | | |
| ![]() | YOUTH CONSERVATION EDUCATION DONATIONS | $150,000 | 0.00 | $250,000 | 0.00 | ($100,000) | 0.00 |
![]() | WORKLOAD | | | | | | |
| ![]() | INCREASE STAFFING FOR THE FINANCE AND BUDGET OFFICE GRANTS UNIT | $80,415 | 1.00 | $0 | 0.00 | $80,415 | 1.00 |
Total Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES | $25,848,118 | 194.00 | $25,494,317 | 195.00 | $353,801 | (1.00) |
|
Policy Area: INFORMATION TECHNOLOGY |
![]() | AGENCY-WIDE INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
| ![]() | SALESFORCE ENVIRONMENT EXPANSION | $554,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $554,000 | 0.00 |
| ![]() | TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE SUPPORT | $0 | 0.00 | $379,000 | 0.00 | ($379,000) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | ($6,692) | 0.00 | ($7,692) | 0.00 | $1,000 | 0.00 |
| ![]() | DATA PROCESSING ASSESSMENT BASE BUDGET ADJUSTMENT | $0 | 0.00 | $435,521 | 0.00 | ($435,521) | 0.00 |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $9,480,420 | 22.00 | $8,371,587 | 22.00 | $1,108,833 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT - FY 2021-22 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $0 | 0.00 | $12,201 | 0.00 | ($12,201) | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT - FY 2022-23 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY (UAL) | $14,195 | 0.00 | $14,195 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | $1,587 | 0.00 | $118 | 0.00 | $1,469 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASE FY 2022-23 - STATEWIDE $15 MINIMUM WAGE INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2022 | $47,387 | 0.00 | $47,387 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASE FY 2022-23 - STATEWIDE 5.38% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2022 | $76,579 | 0.00 | $76,579 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2021-22 - STATE EMPLOYEE MINIMUM WAGE INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2021 | $0 | 0.00 | $79,647 | 0.00 | ($79,647) | 0.00 |
| ![]() | STATE ENTERPRISE INFORMATION TECHNOLOGY DISTRIBUTION | $0 | 0.00 | ($14,522) | 0.00 | $14,522 | 0.00 |
![]() | INTER-AGENCY REORGANIZATIONS - INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
| ![]() | DATA PROCESSING SERVICES CATEGORY - ADD | $0 | 0.00 | $727,859 | 0.00 | ($727,859) | 0.00 |
| ![]() | DATA PROCESSING SERVICES CATEGORY - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($727,859) | 0.00 | $727,859 | 0.00 |
![]() | NEW INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT INFRASTRUCTURE PROJECT | | | | | | |
| ![]() | FLORIDA PLANNING, ACCOUNTING, AND LEDGER MANAGEMENT (PALM) READINESS | $0 | 0.00 | $415,360 | 0.00 | ($415,360) | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | FLORIDA PLANNING, ACCOUNTING, AND LEDGER MANAGEMENT (PALM) READINESS | ($415,360) | 0.00 | ($415,360) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE SUPPORT | ($120,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($120,000) | 0.00 |
![]() | WORKLOAD | | | | | | |
| ![]() | DATA CENTER WORKLOAD ADJUSTMENT | $0 | 0.00 | $219,455 | 0.00 | ($219,455) | 0.00 |
Total Policy Area: INFORMATION TECHNOLOGY | $9,632,116 | 22.00 | $9,613,476 | 22.00 | $18,640 | 0.00 |